| Prefijos Telefónicos Nacionales e Internacionales. |
PerdizRoja.Com - Programas de Caza - Contactar |
| Aerotaxi privado para Personas y pequeñas cargas | |
|
Operativos las 24 horas, aviones 4 y 7 plazas. Presupuesto sin compromiso. |
|
|
Acceso a los aeródromos fuera del alcance de las líneas comerciales. |
|
|
A i r Link Solutions Presentación Servicios Precios Links Aeropuertos Solicitar presupuesto |
|
Información: Eduardo Salvador. Tel./Fax (+34) 93.371.13.30 y (+34) 669.82.88.16 E-mail: info@eduardosalvador.com Contactar |
|
Prefijos Telefónicos Nacionales y peninsulares - Phone prefixes Spain. |
|||||
| Alava | 945 | Cuenca | 969 | Palmas, las | 928 |
| Albacete | 967 | Girona | 972 | Pontevedra | 986 |
| Alicante | 96 | Gibraltar | 9567 | Portugal | 00-351 |
| Almería | 950 | Granada | 958 | Rioja, La | 941 |
| Andorra | 00-376 | Guadalajara | 949 | Salamanca | 923 |
| Asturias | 98 | Guipúzcua | 943 | S. Cruz de Tenerife | 922 |
| Avila | 920 | Huelva | 959 | Segovia | 921 |
| Badajoz | 924 | Huesca | 974 | Sevilla | 95 |
| Baleares | 971 | Jaén | 953 | Soria | 975 |
| Barcelona | 93 | Léon | 987 | Tarragona | 977 |
| Burgos | 947 | Lleida | 973 | Teruel | 978 |
| Cáceres | 927 | Lugo | 982 | Toledo | 925 |
| Cádiz | 956 | Madrid | 91 | Valencia | 96 |
| Cantabria | 942 | Málaga | 95 | Valladolid | 983 |
| Castellón | 964 | Melilla | 95 | Vizcaya | 94 |
| Ceuta | 956 | Murcia | 968 | Zamora | 980 |
| Ciudad Real | 926 | Navarra | 948 | Zaragoza | 976 |
| Córdoba | 957 | Ourense | 988 | ||
| Coruña, A | 981 | Palencia | 979 | ||
|
Mcpi - Registro de Patentes y Marcas Patentescenter.Com Tel. (+34) 93-3711330 y 669828816 |
|
|
C/ Rambla Badal, 65 1º A 08014 Barcelona. Spain. Contacto Eduardo Salvador info@patentescenter.com |
|
Prefijos Telefónicos Internacionales (*) Phone prefixes International. |
|||||
| Alemania | 49 | Finlandia | 358 | México | 52 |
| Andorra | 376 | Francia | 33 | Mónaco | 377 |
| Angola | 244 | Gabón | 241 | Nicaragua | 505 |
| Arabia Saudita | 966 | Gana | 233 | Nigeria | 234 |
| Argelia | 213 | Grecia | 30 | Noruega | 47 |
| Argentina | 54 | Guatemala | 502 | Nueva Zelanda | 64 |
| Australia | 61 | Guinea Bissau | 245 | Pakistán | 92 |
| Austria | 43 | Guinea Ecuatorial | 240 | Panamá | 507 |
| Bahamas | 1809 | Haití | 509 | Paraguay | 595 |
| Bahrein | 973 | Holanda | 31 | Perú | 51 |
| Bangladesh | 880 | Honduras | 504 | Polonia | 48 |
| Belgica | 32 | Hong-Kong | 852 | Portugal | 351 |
| Bielorusia | 375 | Hungría | 36 | Puerto Rico | 787 |
| Bolivia | 591 | India | 91 | Qatar | 974 |
| Bosnia-Hersegovina | 387 | Indonesia | 62 | Reino Unido | 44 |
| Brasil | 55 | Irak | 964 | Rep. Checa | 420 |
| Bulgaria | 359 | Irán | 98 | Rep. Dominicana | 851 |
| Camerún | 237 | Irlanda | 353 | Rep. Federal de Rusia | 7 |
| Canadá | 1 | Islandia | 354 | Rep. Federal Yugoslavia | 381 |
| Chile | 56 | Israel | 972 | Rumanía | 40 |
| China | 86 | Italia | 39 | Senegal | 221 |
| Chipre | 357 | Japón | 81 | Singapur | 65 |
| Colombia | 57 | Jordania | 962 | Siria | 963 |
| Corea del Sur | 82 | Kenia | 254 | Sudáfrica | 27 |
| Costa del Marfil | 225 | Huwait | 965 | Sudán | 249 |
| Costa Rica | 506 | Letonia | 371 | Suecia | 46 |
| Croacia | 385 | Líbano | 961 | Suiza | 41 |
| Cuba | 53 | Libia | 218 | Tailandia | 66 |
| Dinamarca | 45 | Liechtenstein | 41 | Taiwán | 886 |
| Ecuador | 593 | Lituania | 370 | Túnez | 216 |
| Egipto | 20 | Luxemburgo | 352 | Turquía | 90 |
| El Salvador | 503 | Macedonia | 389 | Ucrania | 380 |
| Emiratos Arabes | 971 | Madagascar | 261 | Uruguay | 598 |
| Eslovaquia | 421 | Malasia | 60 | Vaticano | 396 |
| Eslovenia | 386 | Malta | 356 | Venezuela | 58 |
| Estados Unidos | 1 | Maruecos | 212 | Vietnam | 84 |
| Filipinas | 63 | Mauritania | 222 | USA | 1 |
| (*) Indicativos para llamadas desde España a otro país |
| 00 + Indicativo pais + Número de abonado |
| (*) Indicativos para llamadas a España desde otro pais |
| Prefijo de salida de cada país + 34 (España) + Indicativo provincia + Número abonado |
| Aerotaxi privado para Personas y pequeñas cargas | |
|
Operativos las 24 horas, aviones 4 y 7 plazas. Presupuesto sin compromiso. |
|
|
Acceso a los aeródromos fuera del alcance de las líneas comerciales. |
|
|
A i r Link Solutions Presentación Servicios Precios Links Aeropuertos Solicitar presupuesto |
|
Información: Eduardo Salvador. Tel./Fax (+34) 93.371.13.30 y (+34) 669.82.88.16 E-mail: info@eduardosalvador.com Contactar |
|
Códigos Postales de Capitales de Provincia Españolas |
|||||
| Alava | 01 | Cuenca | 16 | Palmas, las | 35 |
| Albacete | 02 | Girona | 17 | Pontevedra | 36 |
| Alicante | 03 | Granada | 18 | Rioja, La | 26 |
| Almería | 04... | Guadalajara | 19 | Salamanca | 37 |
| Asturias | 33 | Guipúzcua | 20 | S. Cruz de Tenerife | 38 |
| Avila | 05 | Huelva | 21 | Segovia | 40 |
| Badajoz | 06 | Huesca | 22 | Sevilla | 41 |
| Baleares | 07 | Jaén | 23 | Soria | 42 |
| Barcelona | 08 | Léon | 24 | Tarragona | 43 |
| Burgos | 09 | Lleida | 25 | Teruel | 44 |
| Cáceres | 10 | Lugo | 27 | Toledo | 45 |
| Cádiz | 11 | Madrid | 28 | Valencia | 46 |
| Cantabria | 39 | Málaga | 29 | Valladolid | 47 |
| Castellón | 12 | Melilla | 52 | Vizcaya | 48 |
| Ceuta | 51 | Murcia | 30 | Zamora | 49 |
| Ciudad Real | 13 | Navarra | 31 | Zaragoza | 50 |
| Córdoba | 14 | Ourense | 32 | ||
| Coruña, A | 15 | Palencia | 34 | ||
|
Colabora: |
|
Www.PerdizRoja.Com
|
|
| Eduardo Salvador. Tel. / Fax (+34) 93.371.13.30 y (+34) 669.82.88.16 E-mail: admin@perdizroja.com | |
|
C/ Josep Canpreciós, 11 Local. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) - Spain |
|
Caza menor Caza mayor Caza Internacional Safaris Folletos Dvd's Repoblaciones Quien Somos Contactar |
|
|